Map of facilities
Direction to Yama-no-restaurant
By Train
● The nearest rail stations are"JR Nikko" station and "Tobu Nikko" station.
'- From Utsunomiya Station to JR Nikko Station
… Approx. 40min.
'- From Asakusa Station to Tobu Nikko Station
… Approx. 1h40 min.
using Kegon Limited Express.
'- From Shinjuku Station to JR Nikko Station
… Approx. 1h 56min.

▼ Bus operation table ▼
Time table of Tobu Bus
夏季(4月-11月) Summer(Apri - November)
日光駅(JR・東武)→霧降の滝→霧降高原 | ||||
---|---|---|---|---|
停留所 Bus Stop Number | 1 | 2 | 97 | 104 |
系統 Bus Route |
日光駅 nikkō Sta. |
霧降の滝 Kirifuri-no-taki Falls |
霧降高原 Kirifuri-kougen Falls |
|
JR | 東武 Tobu |
|||
K | 8:57 | 9:00 | 9:10 | 9:27 |
K | 10:24 | 10:27 | 10:37 | 10:54 |
K | 13:02 | 13:05 | 13:15 | 13:32 |
K | 14:37 | 14:40 | 14:50 | 15:07 |
霧降高原ー霧降の滝→日光駅(JR・東武) | ||||
---|---|---|---|---|
停留所 Bus Stop Number | 104 | 97 | 2 | 1 |
系統 Bus Route |
霧降高原 Kirifuri-kougen Falls |
霧降の滝 Kirifuri-no-taki Falls |
日光駅 Nikko Sta. |
|
東武 Tobu | JR | |||
K | 9:32 | 9:51 | 9:58 | 10:02 |
K | 10:59 | 11:18 | 11:25 | 11:29 |
K | 13:37 | 13:56 | 14:03 | 14:07 |
K | 15:20 | 15:39 | 15:46 | 15:50 |
冬季(12月-3月) Winter(December - March)
JR・東武日光駅→日光霧降スケートセンター→霧降の滝 | |||||
---|---|---|---|---|---|
行き先 Destination | 霧降の滝 | ||||
停留所ナンバー Bus Stop Number | 1 | 2 | 90 | 111 | 97 |
系統番号 Bus Number | JR日光駅 JR Nikko Sta. | 東武日光駅 Tobu Nikko Sta. | 東武バス日光営業所 Tobu Bus Nikko Eigyousyo | 日光霧降スケートセンター Nikko Kirifuri Skating Center | 霧降の滝 Kirifuri-no-taki Falls |
T | 8:42 | 8:45 | 8:48 | 8:53 | 9:01 |
T | 9:37 | 9:40 | 9:43 | 9:48 | 9:56 |
T | 10:32 | 10:35 | 10:38 | 10:43 | 10:51 |
T | 12:42 | 12:45 | 12:48 | 12:53 | 13:01 |
T | 14:32 | 14:35 | 14:38 | 14:43 | 14:51 |
T | 15:47 | 15:50 | 15:53 | 15:58 | 16:06 |
T | 16:44 | 16:47 | 16:50 | 16:55 | 17:03 |
霧降の滝→日光霧降スケートセンター→JR・東武日光駅 | |||||
---|---|---|---|---|---|
行き先 Destination | 日光駅 | ||||
停留所ナンバー Bus Stop Number | 97 | 111 | 90 | 2 | 1 |
系統番号 Bus Number | 霧降の滝 Kirifuri-no-taki Falls | 日光霧降スケートセンター Nikko Kirifuri Skating Center | 東武バス日光営業所 Tobu Bus Nikko Eigyousyo | 東武日光駅 Tobu Nikko Sta. | JR日光駅 JR Nikko Sta. |
T | 09:05 | 09:10 | 09:15 | 09:20 | 09:24 |
T | 10:00 | 10:05 | 10:10 | 10:15 | 10:19 |
T | 10:55 | 11:00 | 11:05 | 11:10 | 11:14 |
T | 13:11 | 13:16 | 13:21 | 13:26 | 13:30 |
T | 14:55 | 15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:14 |
T | 16:10 | 16:15 | 16:20 | 16:25 | 16:29 |
T | 17:05 | 17:10 | 17:15 | 17:20 | 17:24 |
By Car
●From Tohoku Expressway Utsunomiya I.C. it takes about 30 minutes by sunlight and Utsunomiya street.Climb the 169 direction toward Kiritakogen,To the right road on a bifurcated road.
"Kirifuri-no-taki" Before bus stop, signboard of mountain restaurant marks.
◎Parking lot equipped.
We can accommodate 100 cars.
ADDRESS
●Kirifuri Highland Yama-no-RestaurantAddress:321-1421 Kirifuri-no-taki,1546,Tokorono,Nikko-shi,Tochigi Phone.0288-50-1525
